技术数据
类型 | 额定功率 [千瓦] | 桨叶直径 [毫米] | 额定转速 [转/分钟] |
BG2 40-180 | 4.0 | HD+ 700 | 180 |
BG2 40-250 | 4.0 | HD+ 620 | 250 |
BG2 75-287 | 7.5 | HD+ 700 | 280 |
BG2 75-380 | 7.5 | HD+ 520 | 380 |
BG2 100-280 | 10.0 | HD+ 750 | 280 |
BG2 100-380 | 10.0 | HD+ 580 | 380 |
更多信息
技术信息:
BG2的电机输出功率为4.0 / 7.5或10.0 千瓦(400伏,50 赫兹),是沼气和工业领域许多应用的正确选择。 Giantmix BG2的杆长为4或5米。 其他长度可根据要求提供。 杆和桨叶由不锈钢304制成。 供货范围内包含POM保护提供了额外的安全性。